|
||
geboren & gestorben: | 21.07.2007 - 25.08.2021 | |
Optigen: | carrier | |
HD: | B1 | |
Ahnentafel: | hier klicken | |
Ausstellungserfolge 2008: | ||
CACIB Berlin: | VV | |
Nat. Zuchtschau Dresden: | SG1 Anw. Dt. Jug.CH VDH | |
BZS Leutkirch: | Formwert: SG | |
Ausstellungserfolge 2009: | ||
CACIB Berlin: | V2 Res.-Anw. Dt Ch. VDH | |
Nat. Zuchtschau Dresden: | V1 Anw. Dt. Ch. VDH & CAC | |
Berlin Löwenbruch | V2 Res. Anw. VDH | |
Int. Zuchtschau Leipzig | V3 | |
Ausstellungserfolge 2011: | ||
5 Monate nach der Geburt der 7 Zwerge, haben wir Kamey ausgestellt. Sie bekam den Formwert V3 was uns sehr gefreut hat. Sie bekam folgende Beurteilung: | ||
Hündin in guter Größe. Der Körper ist etwas lang und die Vorderbeine haben etwas zu wenig Substanz. Gute Hinterhandwinkelung, exzellente obere Linie und sehr schöner femininer Kopf. Korrekte Halslänge und gute Haarstruktur. Gute Bewegung und Temperamentvoll. |
Kamey erhielt in der BSZ in Berlin (2009) die uneingeschränkte Zuchttauglichkeit bei der
Richterin Frau Sommer. |
|
zurück |
|