
| Geschlecht: | männlich | |
| Farbe: | schwarz mit loh | |
| Status: | ausgezogen | |
| Gewicht: | 298g | zur Geburt | 
| 558g | 1. Lebenswoche | |
| 862g | 2. Lebenswoche | |
| 1330g | 3. Lebenswoche | |
| 1750g | 4. Lebenswoche | |
| 2280g | 5. Lebenswoche | |
| 2980g | 6. Lebenswoche | |
| 3770g | 7. Lebenswoche | 
2. Lebenswoche
3. Lebenswoche
5. Lebenswoche
8. Lebenswoche

