
| Geschlecht: | männlich | |
| Farbe: | schwarz | |
| Status: | ausgezogen | |
| Gewicht: | 280g | zur Geburt | 
| 524g | 1. Lebenswoche | |
| 786g | 2. Lebenswoche | |
| 1340g | 3. Lebenswoche | |
| 1660g | 4. Lebenswoche | |
| 2120g | 5. Lebenswoche | |
| 2730g | 6. Lebenswoche | |
| 3470g | 7. Lebenswoche | 
2te Lebenswoche
3te Lebenswoche
5. Lebenswoche
8. Lebenswoche

